FSH-240W 户外电源价格深圳厂家
FSH-240W系列: (ROHS CE SAA CCC TUV)

型号(Model) | 输出(Output) | 电压误差精度(Accuracy of voltage error) | 纹波与噪声(Ripple/Noise) | 效率(Efficiency) |
FS-CC307200C | 24~36V,7.2A | ±1% | 200mV | 90% |
FS-CC366000C | 30~42V,6 A | ±1% | 200mV | 91% |
FS-CC425200C | 36~48V,5.1A | ±1% | 200mV | 91% |
FS-CC484500C | 42~54V,4.5A | ±1% | 200mV | 91% |
FS-CC544200C | 48~60V,4A | ±1% | 200mV | 91% |
(60V以上参数都有,详情请联系福硕)
180W—240W高效率具有PFC功能电源
特性:
.国际通用全范围输入(高达305VAC)
.保护功能:短路/过流/过压/过温
.内置主动式功率因数矫正功能
.效率高达93%
.IP67/65设计,适合户内外安装
.适用于干燥;潮湿;雨淋环境
.适用于各种LED照明及工矿灯照明应用
.自然风冷散热
.符合6KV耐突波等级
.输入输出线材:采用PVC线、橡胶线
.双极无频闪;输出电流可通过内部电位器进行调整。
.5年质保
交流输入电压范围(AC input voltage range) | 90~277VAC | |
交流突入电流(最大)(AC burst current (maximum) | 冷启动(cold start);65A/230VAC | 冷启动(cold start);75A/230VAC |
输入频率范围(Input frequency range) | 47-63 Hz | |
功率因数(Power factor) | ≧0.95 | |
电流精度(Current accuracy) | ±3% | |
总谐波失真(Total harmonic distortion)(THD) | ≤10% | |
负载调整率(Load regulation) | ≤5%90-277VAC | |
过流保护(Over current protection) | 95%~110%恒流限制,自动恢复(limit to constant current,auto recovery) | |
过压保护(Over voltage protection) | 110%~140%额定输出电压(Rated output voltage) | |
短路保护(Short circuit protection) | 打嗝模式,自动恢复(Hiccup mode, automatic recovery) | |
过温保护(Over temperature protection) | 关断输出电压,重启(Turn off the output voltage,restart) | |
启动、上升、保持时间(Setup, rise, hold up time) | 500ms,80ms,16ms(230VAC满载)(230VAC Full load) | |
耐压(over pressure) | I/P-O/P:3.75kVAC,I/P-FG:2Kvac,O/P-FG:1.5kVAC | |
工作温度(Working temperature) | -40℃~+60℃ | |
安规标准(Safety standards) | EN61347-1;EN61347-2-13;EN60598-1;EN60598-2-6 | |
电磁兼容标准(Electromagnetic compatibility standard) | EN55015;EN61547;EN61000-3-2;EN61000-4-2;EN61000-4-5 | |
尺寸(直径×高)Size (diameter * height) (mm) | 191×69 | 191×69 |

上一篇:FSH-200W室外照明led隧道灯电源 下一篇:没有了